IMDB前250名电影清单

影视

01. 9.1 1994 肖申克的救赎/刺激1995(台)/月黑高飞(港) 439,949

02. 9.1 1972 教父 361,956

03. 9.0 1974 教父:II/教父续集/教父2 211,475

04. 8.9 1966 黄金三镖客/黄昏三镖客(台)/独行侠决斗地狱门(港) 131,500

05. 8.9 1994 低俗小说/黑色追缉令(台)/危险人物(港) 359,862

06. 8.9 1993 辛德勒名单/辛德勒的名单(台)/舒特拉的名单(港) 239,251

07. 8.8 1957 十二怒汉 95,157

08. 8.8 2008 蝙蝠侠前传2:黑暗骑士/黑暗骑士(台)/黑夜之神(港) 386,409

09. 8.8 1975 飞越疯人院/飞越杜鹃窝(台) 183,719

10. 8.8 1980 星球大战Ⅴ:帝国反击战/帝国大反击(台/港) 245,695

11. 8.8 1942 卡萨布兰卡/北非谍影(台/港) 149,139

12. 8.8 1977 星球大战/星际大战(台) 288,364

13. 8.8 2003 指环王:王者归来/魔戒三部曲:王者再临(台/港) 315,932

14. 8.8 1954 七武士/七侠四义(港) 84,966

15. 8.7 1990 好家伙/四海好家伙(台)/盗亦有道(港) 197,882

16. 8.7 1954 后窗/偷窥 103,524

17. 8.7 2002 上帝之城/无法无天(台)/无主之城(港) 139,634

18. 8.7 1981 夺宝奇兵:法柜奇兵/法柜奇兵(台)/夺宝奇兵(港) 217,821

19. 8.7 1999 搏击俱乐部/斗阵俱乐部(台)/搏击会(港) 327,108

20. 8.7 1968 西部往事/狂沙十万里(台)/万里狂沙万里愁(港) 61,966

21. 8.7 2001 指环王:护戒使者/魔戒首部曲:魔戒现身(台/港) 343,050

22. 8.7 1994 非常嫌疑犯/刺激惊爆点(台) 236,527

23. 8.7 1960 精神病患者/触目惊心(台)/惊魂记(港) 124,839

24. 8.6 1991 沉默的羔羊 213,941

25. 8.6 1950 日落大道/红楼金粉(台)/日落大道(港) 46,727

26. 8.6 2009 飞屋环游记/天外奇迹(台)/冲天救兵(港) 32,105

27. 8.6 1999 黑客帝国/骇客任务(台)/廿二世纪杀人网络(港) 333,427

28. 8.6 2009 第9区/第九禁区/第九区/9号地区/九号禁区 20,141

29. 8.6 1964 奇爱博士/密码一一四(港) 139,803

30. 8.6 2000 记忆碎片/记忆拼图(台)/凶心人(港) 234,731

31. 8.6 1959 西北偏北/北西北(台)/夺魄惊魂(港) 81,874

32. 8.6 1946 美好人生/生活多美好/风云人物(台)/哀乐人生(港) 89,595

33. 8.6 1995 七宗罪/火线追击令(台)/七宗罪(港) 238,986

34. 8.6 2002 指环王:双塔奇兵/魔戒二部曲:双城奇谋(台/港) 287,394

35. 8.6 1941 公民凯恩/大国民(台/港) 124,673

36. 8.6 1994 这个杀手不太冷/杀手莱昂/终极追杀令(台) 169,394

37. 8.6 1979 现代启示录/战争启示录/地狱的默示录 153,148

38. 8.6 1999 美国丽人/美国心、玫瑰情(台)/美丽有罪(港)/美国美人 259,239

39. 8.5 1976 出租车司机/计程车司机(台)/的士司机(港) 133,846

40. 8.5 1998 美国X档案/野兽良民(港) 192,052

41. 8.5 1958 迷魂记/晕眩/眩晕 80,154

42. 8.5 1962 阿拉伯的劳伦斯/沙漠枭雄(港) 70,888

43. 8.5 1994 阿甘正传/福雷斯特·冈普 256,374

44. 8.5 2008 机器人总动员/瓦力(台)/大空奇兵·威E(港) 142,178

45. 8.5 1957 光荣之路 38,635

46. 8.5 2001 天使艾美丽/艾蜜莉的异想世界(台)/天使爱美丽(港) 156,202

47. 8.5 1944 双重赔偿/双重保险(台)/双重生活(港) 31,908

48. 8.5 1931 M就是凶手/M/凶手M 34,402

49. 8.5 1979 异形/异形I 156,423

50. 8.5 1962 杀死一只知更鸟/梅岗城的故事(台)/怪屋疑云(港) 73,389

51. 8.5 1948 碧血金沙/浴血金沙(台)/宝石岭(港) 28,742

52. 8.5 1971 发条橙/发条桔子(台)/发条橙(港) 168,724

53. 8.5 1980 闪灵/鬼店(台)/幽光 152,586

54. 8.5 1991 终结者2:审判日/魔鬼终结者2(台)/未来战士2(港) 204,251

55. 8.5 1998 拯救大兵瑞恩/抢救雷恩大兵(台)/雷霆救兵(港) 238,071

56. 8.5 1949 第三个人/黑狱亡魂(台)/黑狱之魂(港) 44,848

57. 8.5 2006 无间行者/神鬼无间(台)/无间道风云(港) 222,576

58. 8.5 2006 他人的生活/窃听风暴(台)/窃听者(港) 58,864

59. 8.5 2002 钢琴家/战地琴人(台)/钢琴战曲(港) 111,671

60. 8.4 1974 唐人街 68,286

61. 8.4 2001 千与千寻 84,648

62. 8.4 1931 城市之光 22,861

63. 8.4 1986 异形2/异形II 148,163

64. 8.4 2004 美丽心灵的永恒阳光/王牌冤家(台)/无痛失恋(港) 188,853

65. 8.4 1997 洛城机密/铁面特警队(台)/幕后嫌疑犯(港) 148,018

66. 8.4 2000 梦之安魂曲/梦的挽歌(台)/迷上瘾(港) 157,721

67. 8.4 1981 从海底出击/从海底出击(台)/特种任务(港)/潜艇风暴(其他) 62,635

68. 8.4 1957 桂河大桥/桂河大桥(台)/桂河桥(港) 52,131

69. 8.4 1975 巨蟒与圣杯/巨蟒和圣杯/蒙蒂·派森与圣杯/蒙迪佩登与圣杯 139,338

70. 8.4 1992 落水狗/霸道横行(台)/水库狗(港) 184,378

71. 8.4 2006 潘神的迷宫/羊男的迷宫(台)/魔间迷宫(港) 128,452

72. 8.4 2008 贫民窟的百万富翁/贫民百万富翁(台)/一百万零一夜(港) 135,191

73. 8.4 1950 彗星美人/夏娃的诱惑 30,992

74. 8.4 1980 愤怒的公牛/蛮牛(台)/狂牛(港) 78,460

75. 8.4 1941 马耳他雄鹰/枭巢喋血战(台)/群雄夺宝鹰(港) 45,649

76. 8.4 1950 罗生门/筱竹丛林 33,588

77. 8.4 1952 雨中曲/万花嬉春(台/港) 48,587

78. 8.4 1936 摩登时代 30,250

79. 8.4 1959 热情似火/热情如火 58,920

80. 8.4 2008 老爷车/经典老爷车(台)/驱逐(港) 85,062

81. 8.3 1940 丽贝卡/蝴蝶春梦(台)/蝴蝶梦(港) 30,884

82. 8.3 2004 帝国的毁灭/帝国毁灭(台)/希特拉的最后十二夜(港) 68,645

83. 8.3 2006 致命魔术/顶尖对决(台)/死亡魔法(港) 167,929

84. 8.3 1927 大都会/大都市 33,693

85. 8.3 1960 公寓/公寓春光(台)/桃色公寓(港) 31,236

86. 8.3 1988 天堂电影院/新天堂乐园(台)/星光伴我心(港) 38,732

87. 8.3 1984 莫扎特/阿玛迪斯(台)/莫扎特传(港) 85,150

88. 8.3 1980 象人 49,854

89. 8.3 1997 美丽人生/美丽人生(台)/一个快乐的传说(港) 93,067

90. 8.3 1968 2001:太空漫游 141,815

91. 8.3 1940 大独裁者 31,363

92. 8.3 1984 美国往事/四海兄弟(台)/义薄云天(港) 61,725

93. 8.3 1948 偷自行车的人/单车失窃记(台)/单车窃贼(港) 22,756

94. 8.3 1985 回到未来 174,038

95. 8.3 1987 全金属外壳/金甲部队(台)/烈血焚城(港) 131,020

96. 8.3 1939 史密斯先生到华盛顿/史密斯游美京(台)/民主万岁(港) 29,344

97. 8.3 1963 大逃亡/第三集中营(台)/龙虎榜(港) 54,189

98. 8.3 1973 骗中骗/刺激(台)/老千计状元才(港) 57,827

99. 8.3 2005 罪恶之城/万恶城市(台)/罪恶城(港)/原罪之城/罪恶都市 222,364

100. 8.3 1995 勇敢的心/梅尔吉勃逊之英雄本色(台)/惊世未了缘(港) 212,074

101. 8.3 1958 历劫佳人/历劫佳人(台)/狂野生死恋(港) 28,591

102. 8.3 1954 码头风云/岸上风云(台)/码头风云(港) 35,886

103. 8.3 1957 第七封印 31,535

104. 8.3 2009 星际迷航/星际争霸战(台)/星空奇遇记(港) 81,330

105. 8.3 2009 和莎莫的500天/心跳500天(港) 7,137

106. 8.3 2004 卢旺达饭店/卢安达饭店(台)/卢旺达酒店(港) 78,581

107. 8.3 1989 夺宝奇兵3:圣战奇兵/圣战奇兵(台/港) 153,224

108. 8.3 2005 蝙蝠侠前传:侠影之谜/蝙蝠侠:开战时刻(台) 236,177

109. 8.3 1975 大白鲨 121,376

110. 8.3 1999 绿里奇迹/绿色奇迹(台)/绿里奇迹(港)/绿里(其他) 168,301

111. 8.3 1951 列车上的陌生人/火车怪客(台)/追魂记(港) 29,440

112. 8.3 1992 不可饶恕/杀无赦(台)/豪情盖天(港) 84,205

113. 8.3 2007 老无所依/险路勿近(台)/二百万夺命奇案(港) 167,501

114. 8.3 1983 星球大战6:绝地大反击/星球大战6:绝地武士归来 188,388

115. 8.3 1982 银翼杀手/银翼杀手(台)/2020(港) 164,773

116. 8.3 2008 摔角手/力挽狂澜(台)/拼命战羊(港)/摔角王(其他)/摔跤手 66,017

117. 8.3 2000 角斗士/神鬼战士(台)/帝国骄雄(港) 240,900

118. 8.2 1946 美人计/美人记(台)/谍网情鸳(港) 27,367

119. 8.2 1962 满洲候选人/谍影迷魂(台)/洗脑密令(港)/洗脑人(其他) 31,227

120. 8.2 1988 虎胆龙威/终极警探(台)/虎胆龙威(港)/顽固分子(其他) 158,173

121. 8.2 2003 老男孩/原罪犯(台) 79,204

122. 8.2 1965 黄昏双镖客/独行侠江湖伏霸(港) 35,922

123. 8.2 1952 正午/日正当中(台)/龙城歼霸战(港) 30,042

124. 8.2 1946 夜长梦多/大眠/沉睡/智勇无双 25,370

125. 8.2 1967 铁手卢克/铁窗喋血(台)/逃狱金刚(港) 39,328

126. 8.2 1996 冰血暴/法尔戈/雪花膏离奇命案(港) 146,586

127. 8.2 1927 将军号 17,135

128. 8.2 1939 绿野仙踪/OZ国历险记 90,835

129. 8.2 1957 控方证人/情妇(台)/雄才伟略(港) 15,244

130. 8.2 1997 幽灵公主/魔法公主(台)/幽灵公主(港) 56,450

131. 8.2 1957 野草莓 17,989

132. 8.2 2007 血色将至/黑金企业(台)/黑金风云(港)/血色黑金(其他) 109,536

133. 8.2 1934 一夜风流 21,623

134. 8.2 2001 死亡幻觉/唐尼·达克/怵目惊魂28天(台) 182,460

135. 8.2 1995 盗火线/烈火悍将(台)/盗火线(港) 125,634

136. 8.2 1949 仁心与冠冕/爱心和小帽/好心与王冠/善良心和小冠冕 11,141

137. 8.2 1977 安妮·霍尔/安妮霍尔(台)/安妮荷尔(港) 56,923

138. 8.2 1961 用心棒/大镖客 25,244

139. 8.2 1985 乱 30,289

140. 8.2 1978 猎鹿人/越战猎鹿人(台)/猎鹿者(港) 76,794

141. 8.2 1999 第六感/灵异第六感(台)/鬼眼(港) 212,274

142. 8.2 1955 恶魔/浴室情杀案 11,968

143. 8.2 1959 宾虚/宾汉(台)/宾墟(港) 51,117

144. 8.2 1961 纽伦堡审判/纽伦堡大审(台)/劫后升平(港) 11,875

145. 8.2 1986 野战排/前进高棉(台)/杀戮战场(港) 95,308

146. 8.2 2003 杀死比尔:第一卷/追杀比尔(台)/标杀令(港) 200,206

147. 8.2 2007 荒野生存/阿拉斯加之死(台)/浪荡天涯(港) 74,742

148. 8.2 1953 恐惧的代价/恐怖的报酬(台)/九死一生(港) 11,848

149. 8.2 2004 百万宝贝/登峰造击(台)/击情(港) 119,614

150. 8.2 1957 卡比利亚之夜/花街春梦(港) 9,144

151. 8.2 1969 虎豹小霸王/虎豹小霸王(台)/神枪手与智多星(港) 50,503

152. 8.1 1940 愤怒的葡萄/怒火之花(台)/愤怒的葡萄园(港) 20,291

153. 8.1 2007 谍影重重3:波恩的最后通牒/叛谍追击3:最后通牒(港) 122,422

154. 8.1 1979 布莱恩的一生/布莱恩的一生(台)/万世魔星(港) 82,235

155. 8.1 1963 八部半/八又二分之一 24,513

156. 8.1 2000 偷拐抢骗/偷·拐·抢·骗(台)/边个够我姜(港) 146,684

157. 8.1 1998 大人物勒布斯基/谋杀绿脚趾(台)/大保龄离奇绑架(港) 152,223

158. 8.1 1925 淘金记/寻金热 17,843

159. 8.1 1967 毕业生 67,755

160. 8.1 1955 猎人的夜晚/猎人之夜(台)/雾夜惊魂(港)/暗夜寻宝(其他) 21,869

161. 8.1 1986 伴我同行/站在我这边(台)/伴我同行(港) 78,881

162. 8.1 2003 海底总动员/海底总动员(台)/海底奇兵(港) 140,830

163. 8.1 1956 杀手 21,341

164. 8.1 1982 甘地传/甘地(台)/甘地传(港) 43,749

165. 8.1 2007 美食总动员/料理鼠王(台)/五星级大鼠(港)/小鼠大厨 109,721

166. 8.1 1975 炎热的下午/热天午后(台)/黄金万两(港) 50,967

167. 8.1 1945 相见恨晚/简单遭遇/爱焰浓情 11,210

168. 8.1 1994 狮子王 113,482

169. 8.1 1939 飘/乱世佳人(台/港) 68,443

170. 8.1 2000 爱情是狗娘/爱情像母狗(台)/狗男女的爱(港) 52,592

171. 8.1 1927 日出 9,377

172. 8.1 1996 猜火车/猜火车(台)/迷幻列车(港) 131,683

173. 8.1 1983 疤面煞星/疤面人(台)/伤面人(港) 130,175

174. 8.1 1993 土拨鼠日/今天暂时停止(台)/偷天情缘(港)/偷天陷阱(其他) 116,529

175. 8.1 1982 怪形/突变第三型(台)/怪形(港) 65,721

176. 8.1 1984 终结者/魔鬼终结者(台)/未来战士(港) 154,835

177. 8.1 1972 足迹/侦探 14,780

178. 8.1 1921 弃儿的故事/弃儿的故事(台)/寻子遇仙记(港) 11,047

179. 8.1 1950 哈维/迷离世界(台/港) 20,426

180. 8.1 1969 日落黄沙/野战群(中)/日落黄沙(台)/流寇志(港) 27,121

181. 8.1 1946 黄金时代/最好的时光 15,177

182. 8.1 2005 V字仇杀队/V怪客(台)/V煞(港) 189,811

183. 8.1 1995 玩具总动员/玩具总动员(台)/反斗奇兵(港) 122,659

184. 8.1 1961 江湖浪子/桌球浪子/骗子 22,202

185. 8.1 1952 风烛泪/翁贝托·迪/温伯特·D/温别尔脱·D/翁贝尔托·D 7,283

186. 8.1 1943 疑影/辣手摧花(台)/心声疑影(港) 18,252

187. 8.1 1987 公主新娘 112,944

188. 8.1 2004 超人总动员/超人特工队(台/港) 136,902

189. 8.1 1995 十二只猴子/未来总动员(台)/12猴子(港) 147,824

190. 8.1 1998 两杆大烟枪/两只大烟枪(台)/够姜四小强(港) 107,174

191. 8.1 1953 17号囚房/第十七号战俘营(台)/战地军魂(港) 18,183

192. 8.1 2009 宿醉/醉后大丈夫(台)/醉爆伴郎团(港) 60,850

193. 8.1 2006 人类之子/人类之子(台)/末代浩劫(港) 134,564

194. 8.1 1988 萤火虫之墓/萤火虫之墓(台)/再见萤火虫(港) 28,671

195. 8.1 1995 赌城风云/赌国风云(台) 92,868

196. 8.0 1938 失踪的女人/贵妇失踪案(台)/失踪的贵妇(港) 15,370

197. 8.0 1933 鸭羹/鸭子汤/野鸭汤 23,326

198. 8.0 1954 电话情杀案/电话谋杀案(其他) 24,946

199. 8.0 1951 非洲皇后/东非狂暴记(港) 30,137

200. 8.0 2008 本杰明·巴顿奇事/返老还童(中)/班杰明的奇幻旅程(台) 103,975

201. 8.0 1966 阿尔及尔之战/阿尔及尔战争 11,423

202. 8.0 1959 桃色血案/一个凶杀案的解析 13,844

203. 8.0 1943 龙城风云/龙城风云(台)/无法无天(港)/黄牛惨案 7,824

204. 8.0 2008 在布鲁日/杀手没有假期(台)/布鲁日之行 73,865

205. 8.0 1951 欲望号街车/欲望街车(台)/欲海奇女子(港) 29,094

206. 8.0 1938 罗宾汉历险记/侠盗罗宾汉(台)/罗宾汉(港) 20,304

207. 8.0 1966 灵欲春宵/谁怕维吉尼亚州的狼?(台) 16,497

208. 8.0 1933 金刚/金刚1933 33,789

209. 8.0 2006 硫磺岛来信/来自硫磺岛的信(台)/硫磺岛战书(港) 46,746

210. 8.0 1923 最后安全 4,678

211. 8.0 1954 大路 15,034

212. 8.0 1945 失去的周末/失落的周末/醉乡遗恨(港) 10,517

213. 8.0 2008 生人勿进/血色入侵(台)/鬼小无猜(港) 34,071

214. 8.0 1973 驱魔人/大法师(台)/驱魔人(港) 89,143

215. 8.0 1940 女友礼拜五/小报妙冤家(台)/女友礼拜五(港) 18,100

216. 8.0 1948 夺魂索 26,517

217. 8.0 1994 艾德·伍德/艾得伍德(台)/艾活传(港) 64,396

218. 8.0 1974 对话/窃听大阴谋 28,185

219. 8.0 2007 潜水钟与蝴蝶 23,834

220. 8.0 2008 换子疑云/陌生的孩子(台)/换命谎言(港)/调包婴儿(其他) 44,332

221. 8.0 1967 邦妮和克莱德/我俩没有明天(台)/雌雄大盗(港) 35,508

222. 8.0 1968 罗斯玛丽的婴儿/失婴记(台)/魔鬼怪婴(港) 42,477

223. 8.0 1930 西线无战事 18,497

224. 8.0 1957 成功的滋味/成功的滋味(台)/成功的美味(港) 7,694

225. 8.0 1979 曼哈顿 33,371

226. 8.0 1976 电视风云/萤光幕后(台)/电视台风云(港) 28,118

227. 8.0 1940 费城故事/费城故事(台)/旧欢新宠(港) 24,629

228. 8.0 2004 撞车/冲击效应(台)/撞车(港) 150,342

229. 8.0 1931 弗兰肯斯坦/科学怪人(台) 20,381

230. 8.0 1970 巴顿将军/巴顿将军(台)/铁血将军巴顿(港) 34,827

231. 8.0 1946 孤星血泪 8,651

232. 8.0 1944 毒药与老妇/砒霜与烈酒/老处女与毒药/疯狂世家 26,232

233. 8.0 2004 杀死比尔:第二卷/追杀比尔2:爱的大逃杀(台) 156,693

234. 8.0 2003 大鱼/大鱼老爸(台)/大鱼奇缘(港)/大智若鱼(其他) 120,331

235. 8.0 1944 罗娜秘记 12,433

236. 8.0 1997 心灵捕手/心灵捕手(台)/骄阳似我(港) 129,309

237. 8.0 2009 月球惊魂/月球/月影惊魂记 5,937

238. 8.0 1999 木兰花/心灵角落(台)/人生交叉剔(港) 108,787

239. 8.0 2003 神秘河/神秘悬河(中)/神秘河流(台)/悬河杀机(港) 100,716

240. 8.0 1951 地球停转之日/地球末日记(台)/地球停转日(港) 30,358

241. 8.0 1936 我的高德弗里 6,978

242. 8.0 1976 洛奇/洛基(台) 80,390

243. 8.0 2000 卧虎藏龙 98,462

244. 8.0 1953 罗马假日/罗马假期(台)/金枝玉叶(港) 27,031

245. 8.0 1989 光荣战役/光荣(港) 50,732

246. 8.0 1922 诺斯费拉图/吸血鬼(台)/吸血僵尸(港) 25,699

247. 8.0 2006 阳光小美女/小太阳的愿望(台)/阳光小小姐(港) 129,652

248. 8.0 1960 甜蜜的生活/甜蜜生活(台)/露滴牡丹开(港) 17,261

249. 8.0 1938 育婴奇谭/魔胎/管教贝贝/育婴记 21,097

250. 8.0 1967 炎热的夜晚/恶夜追缉令(台)/月黑风高杀人夜(港) 20,353

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply